根据用户需要聚氨酯直埋管保温报价单可以为一米为单位、一根为单位、一立方为单位、原材料累加等方法提供给用户,没有特殊统一规定。今天请随保温材料小编一起了解下聚氨酯直埋管保温报价单,希望对您有些帮助。
聚氨酯直埋管
现在的聚氨酯直埋管保温报价单包含高密度聚乙烯外护管厚度及价格、聚氨酯发泡保温层价格、内部输送热量管道厚度价格三个主要部分以及根据用户需求加上税金、运费以及接头辅料价格。由于用户定制的产品往往有多种规格型号,所以聚氨酯直埋管保温报价单是根据用户需求制作的一个综合报价单。
聚氨酯直埋管
保温报价单实例:
客户名称:陆经理 | 报价人:刘经理 | ||||||
联系方式:123456789011 | 联系电话:15231646688 | ||||||
***您好,以下为我公司报价,如有疑问或其它问题请联系我们获得帮助 | |||||||
序号 | 产品名称
| 钢管规格(mm) | 保温层厚度(mm) | 外套管 规格(mm) | 单价 (元/米) | 数量 (米) | 总价 (元) |
1 | 聚氨酯保温管 | 273*6 | 40.4 | 365*5.6 | 283 | 276 | 78108 |
2 | 聚氨酯保温管 | 219*6 | 43.1 | 315*4.9 | 210 | 252 | 52920 |
3 | 聚氨酯保温管 | 159*4.5 | 41.6 | 250*3.9 | 145 | 84 | 12180 |
4 | 聚氨酯保温管 | 133*4 | 40.3 | 220*3.2 | 115 | 600 | 69000 |
5 | 保温弯头 | 133*5 | 89 | 30 | 2670 | ||
6 | 保温弯头 | 159*5 | 99 | 4 | 396 | ||
7 | 保温弯头 | 219*6 | 186 | 8 | 1488 | ||
8 | 保温弯头 | 273*6 | 262 | 16 | 4192 | ||
9 | 偏心变径 | 159*133 | 28 | 14 | 392 | ||
10 | 偏心变径 | 273*219 | 73 | 6 | 438 | ||
11 | 偏心变径 | 219*159 | 47 | 4 | 188 | ||
12 | 偏心变径 | 133*108 | 25 | 23 | 575 | ||
13 | 法兰 | DN125 | 43 | 29 | 1247 | ||
14 | 法兰 | DN200 | 72 | 13 | 936 | ||
合计 | 贰拾贰万肆仟柒佰叁拾元整 | 224730 | |||||
说 名 | 1、工作管序号1-2为国标Q235B螺旋钢管(GB/9711.1-2011),其余工作管为国标20#无缝钢管(GB/T8163-2008); | ||||||
2、保温层为聚氨酯硬质泡沫塑料; | |||||||
3、外套管为黑色高密度聚乙烯夹克管; | |||||||
4、以上价格包含运费及税费 | |||||||
报价日期:2024-02-20 |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯直埋管保温报价单的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯直埋管保温报价单相关更新信息
本文标题:聚氨酯直埋管保温报价单 地址:http://www.wqfqb.com/faq/896.html