聚氨酯保温管价格表上面标注的价格表仅是保温层包含外护层的价格,也就是说不包含内部输送热量管道价格,毕竟内管输送热量管道包含无缝管、螺旋管、焊管、镀锌管、PPR管、PVC管、PE管等等,又因厚度不同价格差异巨大。聚氨酯保温管价格表上面标明了两种常用质量保温管价格,国标聚氨酯保温管价格和非标聚氨酯保温管价格,因聚氨酯保温管价格经常变化。所以下面价格具有一定的代表性和参考性,并非实时价格,需要的用户请咨询当下聚氨酯保温管价格。
聚氨酯保温管图片
一般来说我们查询聚氨酯保温管价格表某个规格型号单价比较容易,其实再好的聚氨酯保温管价格表也不如自己学会计算更简洁,计算一米聚氨酯保温管价格用公式(内管外径+厚度)X厚度X3.1416X元/立方计算。例如非标聚氨酯保温管价格1500元一立方,133X50mm一米非标价格为(0.133+0.05)X0.05X3.1416X1500=43元/米。
钢管公称直径 | 钢管 | PE外套管 | 保温层厚度 | 保温总厚度 | 总保温层立方数 |
国标价格 |
非标价格 | ||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | mm | mm | M³ | 2800元/立方 | 1500元/立方 | |
E25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5/2 | 26.5 | 29 | 0.00556 | 18 | 9.7 |
E32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5/2 | 31.5 | 34 | 0.00812 | 22.8 | 12.3 |
E40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5/2 | 28.5 | 31 | 0.0077 | 21.6 | 11.6 |
E50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0/2 | 31 | 34 | 0.00972 | 27.2 | 14.6 |
E70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0/2 | 29 | 32 | 0.01086 | 30.4 | 16.3 |
E80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0/2 | 32.5 | 35.5 | 0.01389 | 38.9 | 20.84 |
E100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2/2.5 | 45.8 | 46 | 0.02225 | 62.3 | 33.38 |
E125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5/2.5 | 42.5 | 46 | 0.02587 | 72.44 | 38.81 |
E150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9/2.5 | 41.6 | 45.5 | 0.02923 | 81.85 | 43.85 |
E200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9/3.5 | 43.1 | 48 | 0.04026 | 112.73 | 60.39 |
E250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3/4 | 57.2 | 63.5 | 0.06713 | 187.96 | 100.70 |
E300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0/4 | 55.5 | 62.5 | 0.07609 | 213.05 | 114.01 |
E350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8/4.5 | 53.7 | 61.5 | 0.08472 | 237.22 | 127.08 |
E400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8/5 | 58.2 | 67 | 0.10377 | 290.56 | 155.66 |
E450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8/5 | 52.2 | 61 | 0.10329 | 289.21 | 154.94 |
E500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8/5 | 40.7 | 50.5 | 0.09194 | 257.43 | 137.91 |
E500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8/6 | 53.2 | 63 | 0.11717 | 328.08 | 175.76 |
E600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5/6 | 53.5 | 65 | 0.13716 | 384.05 | 205.74 |
以下大管径保温管价格在此基础上上浮百分之十 | |||||||||
E700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0/8 | 53 | 65 | 0.16030 | 448.84 | 240.45 |
E800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0/8 | 56 | 70 | 0.17373 | 486.44 | 260.60 |
E900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0/9 | 53.5 | 67.5 | 0.20941 | 586.35 | 314.12 |
E1000 | 1024 | 12.0 | 1155 | 14.0/9 | 51.5 | 65.5 | 0.22419 | 627.73 | 336.29 |
E1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0/10 | 65 | 80 | 0.32673 | 914.84 | 490.10 |
制表 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯保温管价格表的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯保温管价格表相关更新信息
本文标题:聚氨酯保温管价格表 地址:http://www.wqfqb.com/schq/598.html