预制直埋保温管的规格厚度表使从业人员经常用的一个数据表,经常在此行业摸爬滚打的预制直埋保温管厂家早就把知识印到了脑子里。毕竟保温管生产厂家是少数,大多数购买者还是需要预制直埋保温管的规格厚度表作为参考的,接下来请随鑫大小编一起了解下预制直埋保温管的规格厚度表详情。
预制直埋保温管图片
预制直埋保温管的规格厚度表包含很多内容,从钢管规格型号,外护层规格型号到保温层厚度规格应有尽有。只要具备小学文化知识的就能看明白预制直埋保温管的规格厚度表,此预制直埋保温管的规格厚度表通俗易懂制作不易,请好好珍惜收藏备用,需要的的时候打开链接就能查看非常方便。预制直埋保温管的规格厚度表从一寸到1620几乎囊括了所有规格聚氨酯直埋保温管型号,如果您确实看不明白也没啥关系,知识就是一层窗户纸一捅就破,联系我们获得免费帮助吧。
预制直埋保温管图片
预制直埋保温管的规格厚度直接在下表中就能找到答案了,每行都有对应的详细数据。预制直埋保温管由高密度聚乙烯外护管、中部聚氨酯发泡保温层、内部输送热量管道三部分复合而成,它有数十个产品名如聚氨酯直埋管、聚氨酯保温管、聚氨酯直埋保温管、高密度聚乙烯保温管、夹克保温管、保温直埋管等等,我们只需知道它们是同一个产品即可。预制直埋保温管主要用于市政热网管线保温隔热工程,如供暖中心、电厂船厂化工厂等管路保温。
钢管公称直径 | 钢管 | PE外套管 | 保温层厚度 | 保温总厚度 | 总保温层立方数 |
国标价格 |
非标价格 | ||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | mm | mm | M³ | 2800元/立方 | 1500元/立方 | |
E25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5/2 | 26.5 | 29 | 0.00556 | 18 | 9.7 |
E32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5/2 | 31.5 | 34 | 0.00812 | 22.8 | 12.3 |
E40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5/2 | 28.5 | 31 | 0.0077 | 21.6 | 11.6 |
E50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0/2 | 31 | 34 | 0.00972 | 27.2 | 14.6 |
E70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0/2 | 29 | 32 | 0.01086 | 30.4 | 16.3 |
E80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0/2 | 32.5 | 35.5 | 0.01389 | 38.9 | 20.84 |
E100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2/2.5 | 45.8 | 46 | 0.02225 | 62.3 | 33.38 |
E125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5/2.5 | 42.5 | 46 | 0.02587 | 72.44 | 38.81 |
E150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9/2.5 | 41.6 | 45.5 | 0.02923 | 81.85 | 43.85 |
E200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9/3.5 | 43.1 | 48 | 0.04026 | 112.73 | 60.39 |
E250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3/4 | 57.2 | 63.5 | 0.06713 | 187.96 | 100.70 |
E300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0/4 | 55.5 | 62.5 | 0.07609 | 213.05 | 114.01 |
E350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8/4.5 | 53.7 | 61.5 | 0.08472 | 237.22 | 127.08 |
E400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8/5 | 58.2 | 67 | 0.10377 | 290.56 | 155.66 |
E450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8/5 | 52.2 | 61 | 0.10329 | 289.21 | 154.94 |
E500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8/5 | 40.7 | 50.5 | 0.09194 | 257.43 | 137.91 |
E500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8/6 | 53.2 | 63 | 0.11717 | 328.08 | 175.76 |
E600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5/6 | 53.5 | 65 | 0.13716 | 384.05 | 205.74 |
以下大管径保温管价格在此基础上上浮百分之十 | |||||||||
E700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0/8 | 53 | 65 | 0.16030 | 448.84 | 240.45 |
E800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0/8 | 56 | 70 | 0.17373 | 486.44 | 260.60 |
E900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0/9 | 53.5 | 67.5 | 0.20941 | 586.35 | 314.12 |
E1000 | 1024 | 12.0 | 1155 | 14.0/9 | 51.5 | 65.5 | 0.22419 | 627.73 | 336.29 |
E1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0/10 | 65 | 80 | 0.32673 | 914.84 | 490.10 |
制表 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 |
以上就是小编为大家介绍的关于预制直埋保温管的规格厚度表的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注预制直埋保温管的规格厚度表相关更新信息
本文标题:预制直埋保温管的规格厚度表 地址:http://www.wqfqb.com/shdz/660.html