聚氨酯直埋保温管保温厚度不是一成不变的,可以根据用户求而进行改变,同一种规格聚氨酯直埋保温管保温厚度通常可在4厘米至15厘米之间调整,当然厚度范围还可以进一步加大。鑫大聚氨酯保温管产品主要用于市政相关管道隔热保温项目,如电厂、供暖小区等埋地保温使用。
聚氨酯直埋保温管保温厚度
聚氨酯直埋保温管保温厚度指的是聚氨酯保温层厚度高密度聚乙烯外护层厚度,也可以把这两者分开精确保温层厚度,用户一般要求聚氨酯直埋保温管保温厚度几厘米厚,实际上高密度聚乙烯外护管规格是固定的,聚氨酯保温管厂家根据用户需求匹配不同的外护管,匹配近似的外护管来满足用户需求,用户会考虑和预期厚度改变厚度,如果差别很少,例如成品直径相差一两毫米基本上生产即可,毕竟每种聚氨酯直埋保温管保温厚度受各种影响,成品和理论值本身就会有少许差距。
聚氨酯直埋保温管保温厚度
为了让广大用户更直观的了解聚氨酯直埋保温管保温厚度匹配相关数据,鑫大小编为您准备了聚氨酯直埋保温管保温厚度表,您可以在表里寻找钢管与外护管进行匹配,来得到匹配的聚氨酯保温管厚度,这个很好理解的,如果您对这个保温厚度表,可以联系我们获得帮助。聚氨酯直埋保温管是由高密度聚乙烯外护管、中部聚氨酯发泡保温层、内部输送热量管道以及中部管道支架组成,聚氨酯直埋管具有较好的保温性能、防水防腐性能、免维护性能,在埋地架空各种管道保温隔热项目中应用广泛。
聚氨酯直埋保温管保温厚度
钢管公称直径 | 钢管 | PE外套管 | 保温层厚度 | 保温总厚度 | 总保温层立方数 | 国标价格
| 非标价格
| ||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | mm | mm | M³ | 2800元/立方 | 1500元/立方 | |
E25 | 32 | 3.0 | 90 | 2.5/2 | 26.5 | 29 | 0.00556 | 18 | 9.7 |
E32 | 42 | 3.0 | 110 | 2.5/2 | 31.5 | 34 | 0.00812 | 22.8 | 12.3 |
E40 | 48 | 3.5 | 110 | 2.5/2 | 28.5 | 31 | 0.0077 | 21.6 | 11.6 |
E50 | 57 | 3.5 | 125 | 3.0/2 | 31 | 34 | 0.00972 | 27.2 | 14.6 |
E70 | 76 | 4.5 | 140 | 3.0/2 | 29 | 32 | 0.01086 | 30.4 | 16.3 |
E80 | 89 | 4.5 | 160 | 3.0/2 | 32.5 | 35.5 | 0.01389 | 38.9 | 20.84 |
E100 | 108 | 4.5 | 200 | 3.2/2.5 | 45.8 | 46 | 0.02225 | 62.3 | 33.38 |
E125 | 133 | 4.5 | 225 | 3.5/2.5 | 42.5 | 46 | 0.02587 | 72.44 | 38.81 |
E150 | 159 | 5.0 | 250 | 3.9/2.5 | 41.6 | 45.5 | 0.02923 | 81.85 | 43.85 |
E200 | 219 | 6.0 | 315 | 4.9/3.5 | 43.1 | 48 | 0.04026 | 112.73 | 60.39 |
E250 | 273 | 6.0 | 400 | 6.3/4 | 57.2 | 63.5 | 0.06713 | 187.96 | 100.70 |
E300 | 325 | 7.0 | 450 | 7.0/4 | 55.5 | 62.5 | 0.07609 | 213.05 | 114.01 |
E350 | 377 | 7.0 | 500 | 7.8/4.5 | 53.7 | 61.5 | 0.08472 | 237.22 | 127.08 |
E400 | 426 | 7.0 | 560 | 8.8/5 | 58.2 | 67 | 0.10377 | 290.56 | 155.66 |
E450 | 478 | 7.0 | 600 | 8.8/5 | 52.2 | 61 | 0.10329 | 289.21 | 154.94 |
E500 | 529 | 7.0 | 630 | 9.8/5 | 40.7 | 50.5 | 0.09194 | 257.43 | 137.91 |
E500 | 529 | 7.0 | 655 | 9.8/6 | 53.2 | 63 | 0.11717 | 328.08 | 175.76 |
E600 | 630 | 8.0 | 760 | 11.5/6 | 53.5 | 65 | 0.13716 | 384.05 | 205.74 |
以下大管径保温管价格在此基础上上浮百分之十 | |||||||||
E700 | 720 | 9.0 | 850 | 12.0/8 | 53 | 65 | 0.16030 | 448.84 | 240.45 |
E800 | 820 | 10.0 | 960 | 14.0/8 | 56 | 70 | 0.17373 | 486.44 | 260.60 |
E900 | 920 | 10.0 | 1055 | 14.0/9 | 53.5 | 67.5 | 0.20941 | 586.35 | 314.12 |
E1000 | 1024 | 12.0 | 1155 | 14.0/9 | 51.5 | 65.5 | 0.22419 | 627.73 | 336.29 |
E1200 | 1220 | 14.0 | 1380 | 15.0/10 | 65 | 80 | 0.32673 | 914.84 | 490.10 |
制表 | 廊坊鑫大保温材料有限公司 |
聚氨酯直埋保温管保温厚度
按GB标准型 | 按非GB薄型 | 对应钢管外径mm | ||||
外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | 外径mm | 壁厚mm | 重量kg/m | |
92 | 2.5 | 0.6745 | 92 | 2 | 0.5426 | 26,32,38 |
100 | 2.5 | 0.7348 | 100 | 2 | 0.5908 | 45、48 |
110 | 2.5 | 0.8101 | 110 | 2 | 0.6511 | 45、48 |
117 | 2.5 | 0.8629 | 117 | 2 | 0.6933 | 48 |
125 | 2.5 | 0.9232 | 125 | 2 | 0.7415 | 57、60 |
132 | 2.5 | 0.9760 | 132 | 2 | 0.7837 | 57、60 |
140 | 3 | 1.2389 | 140 | 2 | 0.83197 | 57、76 |
142 | 3 | 1.2570 | 142 | 2 | 0.84403 | 76 |
150 | 3 | 1.3294 | 150 | 2 | 0.89226 | 76 |
155 | 3 | 1.37456 | 155 | 2 | 0.92241 | 89 |
160 | 3 | 1.41978 | 160 | 2 | 0.9526 | 89 |
170 | 3 | 1.51021 | 170 | 2 | 1.01284 | 89 |
175 | 3 | 1.55543 | 175 | 2 | 1.04298 | 89 |
180 | 3 | 1.60065 | 180 | 2.5 | 1.33764 | 108、114 |
190 | 3 | 1.69108 | 190 | 2.5 | 1.413 | 108、114 |
200 | 3.2 | 1.89835 | 200 | 2.5 | 1.48836 | 133 |
212 | 3.2 | 2.01410 | 212 | 2.5 | 1.578792 | 133 |
225 | 3.5 | 2.336914 | 225 | 2.5 | 1.67676 | 159、40 |
238 | 3.5 | 2.47407 | 238 | 2.5 | 1.774728 | 159、140 |
243 | 3.5 | 2.52682 | 243 | 2.5 | 1.812408 | 159、140 |
250 | 3.9 | 2.893190 | 250 | 2.5 | 1.86516 | 159 |
265 | 3.9 | 3.069533 | 265 | 2.5 | 1.9782 | 159 |
285 | 3.9 | 3.304656 | 285 | 2.8 | 2.381858 | 219 |
290 | 3.9 | 3.363437 | 290 | 2.8 | 2.42406 | 219 |
305 | 4.9 | 4.432645 | 305 | 3.5 | 3.18095 | 219 |
310 | 4.9 | 4.506497 | 310 | 3.5 | 3.2337 | 219 |
315 | 4.9 | 4.580350 | 315 | 3.5 | 3.28645 | 219 |
320 | 4.9 | 4.654203 | 320 | 3.5 | 3.3392 | 219 |
338 | 4.9 | 4.92007 | 338 | 3.5 | 3.52911 | 273 |
345 | 5.6 | 5.72928 | 345 | 3.5 | 3.60296 | 273 |
365 | 5.6 | 6.06690 | 365 | 3.5 | 3.81397 | 273 |
384 | 5.6 | 6.38763 | 384 | 3.5 | 4.01443 | 273 |
400 | 6.3 | 7.47664 | 400 | 4 | 4.77481 | 325 |
413 | 6.3 | 7.72352 | 413 | 4 | 4.93156 | 325 |
420 | 7 | 8.71463 | 420 | 4 | 5.01596 | 325 |
428 | 7 | 8.88343 | 428 | 4 | 5.1124 | 325 |
438 | 7 | 9.09444 | 438 | 4 | 5.2330 | 325 |
以上就是小编为大家介绍的关于聚氨酯直埋保温管保温厚度的全部内容,如果您还对其他的相关资讯感兴趣,请持续关注聚氨酯直埋保温管保温厚度相关更新信息
本文标题:聚氨酯直埋保温管保温厚度 地址:http://www.wqfqb.com/shdz/855.html